
ブルー






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 62 | 82 | 23 | 69.5 | 24.5 | 14.5 |
| 22 | 64.3 | 84 | 23.5 | 69.5 | 25.2 | 15 |
| 23 | 66.7 | 86 | 24 | 69.5 | 25.8 | 15.5 |
| 24 | 69 | 88 | 24.5 | 69.5 | 26.5 | 16 |
| 25 | 71.3 | 90.3 | 24.8 | 69.5 | 27.2 | 16.7 |
| 26 | 73.3 | 92.7 | 25.2 | 69.5 | 27.8 | 17.3 |
| 27 | 76 | 95 | 25.5 | 69.5 | 28.5 | 18 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。