
クリーム






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 60 | 92 | 33 | 69 | 29 | 16 |
| 24 | 62.5 | 93.5 | 33.5 | 69 | 29.5 | 16.7 |
| 25 | 65 | 95 | 34 | 69 | 30 | 17.5 |
| 26 | 67.5 | 98 | 34 | 69 | 30.7 | 17.7 |
| 27 | 70 | 101 | 34 | 69 | 31.5 | 18 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。