
KAKISIBU







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72.5 | 110.5 | 24.0 | 81.5 | 32.5 | 19.5 |
| L | 75.0 | 120.5 | 23.0 | 81.5 | 32.5 | 21.0 |
| XL | 82.0 | 128.0 | 24.0 | 83.0 | 36.0 | 22.5 |
| XXL | 83.5 | 130.5 | 24.5 | 83.0 | 36.0 | 22.5 |
| XXXL | 88.0 | 138.0 | 24.5 | 83.0 | 36.0 | 24.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。