
BLACK

GREY

BLUE










※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 63.8 | 81.6 | 21.7 | 74.9 | 26.9 | 14.6 |
| 27 | 65.6 | 84.3 | 22.4 | 75.5 | 27.7 | 15.2 |
| 28 | 67.4 | 86.9 | 23.0 | 76.0 | 28.4 | 15.7 |
| 29 | 72.6 | 90.0 | 23.5 | 76.5 | 29.5 | 16.5 |
| 30 | 73.3 | 94.3 | 24 | 77 | 30.4 | 16.8 |
| 31 | 74.0 | 98.5 | 24.5 | 77.5 | 31.3 | 17.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。