
チャコールグレー

コバルトブルー






























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
42:着丈68.0 肩幅41.3 身幅45.5 そで丈58.3 ウエスト73.0 股上24.0 股下93.0 すそ周り34.2 もも周り59.0 ヒップ89.2
44:着丈69.3 肩幅42.1 身幅47.0 そで丈60.0 ウエスト75.0 股上24.5 股下93.8 すそ周り35.4 もも周り60.8 ヒップ95.0
46:着丈70.8 肩幅43.2 身幅48.5 そで丈61.0 ウエスト79.0 股上24.8 股下94.7 すそ周り35.6 もも周り61.6 ヒップ95.2
48:着丈72.5 肩幅44.0 身幅50.3 そで丈62.6 ウエスト80.0 股上25.3 股下95.9 すそ周り37.4 もも周り62.8 ヒップ99.4
50:着丈74.2 肩幅45.4 身幅51.8 そで丈63.1 ウエスト84.0 股上26.1 股下96.8 すそ周り38.8 もも周り64.0 ヒップ102.0
52:着丈74.9 肩幅46.6 身幅53.2 そで丈64.8 ウエスト86.0 股上26.3 股下98.5 すそ周り39.0 もも周り65.4 ヒップ104.6
54:着丈75.2 肩幅47.1 身幅54.3 そで丈65.0 ウエスト90.0 股上27.3 股下99.1 すそ周り40.6 もも周り68.0 ヒップ107.4
MODEL: 17: 身長178cm 着用サイズ:48
MODEL: 77: 身長178cm 着用サイズ:48
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。