
E05カーキ





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 75 | 100 | 27 | 75 | 31 | 20.5 |
| 30/30 | 79.5 | 103 | 28 | 77.5 | 31.5 | 20.5 |
| 31/32 | 84 | 106 | 28.5 | 80.5 | 32 | 20.5 |
| 32/32 | 87.5 | 109 | 29.5 | 81 | 33 | 21.5 |
| 34/32 | 91 | 112 | 30.5 | 81.5 | 34.5 | 22 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。