
400ホワイト





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 R | 64 | 88 | 28 | 70 | 28 | 14 |
| 25 R | 67 | 91 | 28.5 | 70.5 | 29.5 | 14.5 |
| 26 R | 70 | 94 | 29 | 71 | 31 | 15 |
| 27 R | 72 | 95 | 29.5 | 71.7 | 32 | 15.7 |
| 28 R | 74 | 96 | 30 | 71.5 | 33 | 16.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。