
400ブルー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 32.5 | 28.5 | 24.5 | 27.0 | - | - |
| 18M | 34.5 | 29.5 | 25.5 | 28.5 | - | - |
| 24M | 36.5 | 31.0 | 27.5 | 31.5 | - | - |
| パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 12M | 44.0 | 57.0 | 18.5 | 25.5 | 17.0 | 7.5 |
| 18M | 46.0 | 58.0 | 20.0 | 29.5 | 17.5 | 8.0 |
| 24M | 48.0 | 60.0 | 20.0 | 33.0 | 18.5 | 8.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。