
400ブルー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/30 | 79.0 | 110.0 | 25.5 | 74.5 | 32.0 | 17.5 |
| 31/32 | 80.0 | 114.0 | 26.0 | 79.0 | 32.5 | 18.5 |
| 32/30 | 85.0 | 116.0 | 27.0 | 74.5 | 32.5 | 19.5 |
| 33/32 | 87.0 | 119.0 | 27.5 | 79.0 | 33.0 | 19.5 |
| 34/30 | 90.0 | 122.0 | 27.5 | 74.5 | 34.0 | 20.0 |
| 38/32 | 102.0 | 128.0 | 29.5 | 77.5 | 36.0 | 21.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。