
430ブルー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M | 30.5 | 27.0 | 22.5 | 11.5 | - | - |
| 18M | 33.0 | 27.0 | 23.5 | 12.0 | - | - |
| 24M | 35.5 | 28.0 | 24.0 | 12.0 | - | - |
| パンツ | ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 12M | 44.5 | 53.0 | 14.0 | 7.0 | 19.0 | 17.0 |
| 18M | 47.5 | 58.5 | 14.0 | 8.0 | 19.5 | 17.5 |
| 24M | 49.0 | 60.5 | 15.5 | 10.0 | 19.5 | 17.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。