
400ブルー




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 59.0 | 49.5 | 39.0 | 57.5 | - | - |
| S | 59.5 | 52.0 | 41.0 | 57.5 | - | - |
| M | 61.5 | 55.0 | 42.0 | 60.0 | - | - |
| L | 62.5 | 59.5 | 44.0 | 60.0 | - | - |
| パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| XS | 63.0 | 94.0 | 25.0 | 74.5 | 28.5 | 24.5 |
| S | 68.0 | 99.0 | 25.0 | 75.5 | 33.0 | 26.0 |
| M | 73.5 | 103.0 | 25.0 | 75.5 | 34.0 | 26.5 |
| L | 81.0 | 111.0 | 25.5 | 75.5 | 35.0 | 27.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。