
410ネイビー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18M(トップス) | 31.5 | 30.0 | 24.5 | 27.0 | - | - |
| 24M(トップス) | 34.0 | 32.0 | 26.5 | 28.0 | - | - |
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
| 18M(パンツ) | 46.0 | 56.0 | 19.5 | 28.0 | 14.5 | 8.5 |
| 24M(パンツ) | 48.0 | 58.0 | 20.5 | 30.5 | 15.0 | 8.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。