
410ネイビー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M(ジャケット) | 31.0 | 29.5 | 25.5 | 25.5 | 5.5 | - |
| 18M(ジャケット) | 33.0 | 30.5 | 26.5 | 27.0 | 6.0 | - |
| 24M(ジャケット) | 34.5 | 31.5 | 27.0 | 29.0 | 6.0 | - |
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
| 12M(パンツ) | 44.0 | 55.0 | 18.0 | 24.0 | 15.5 | 11.0 |
| 18M(パンツ) | 45.0 | 56.0 | 19.5 | 27.0 | 16.0 | 11.5 |
| 24M(パンツ) | 46.0 | 59.0 | 20.0 | 30.5 | 17.5 | 12.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。