
400ブルー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18M(トップス) | 34.5 | 28.0 | 24.0 | 12.0 | - | - |
| 24M(トップス) | 36.5 | 29.0 | 25.5 | 13.0 | - | - |
| ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
| 18M(パンツ) | 47.0 | 58.0 | 18.5 | 9.0 | 19.0 | 17.0 |
| 24M(パンツ) | 48.0 | 60.0 | 18.5 | 10.0 | 20.0 | 17.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。