
450ブルー


※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.0 | 64.0 | 18.0 | 8.5 | 20.0 | 18.0 |
| 3 | 52.0 | 66.0 | 18.5 | 9.5 | 21.0 | 19.0 |
| 4 | 53.0 | 67.0 | 20.0 | 10.5 | 21.5 | 19.5 |
| 5 | 54.0 | 70.0 | 20.5 | 11.0 | 22.0 | 20.0 |
| 6 | 56.0 | 72.0 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 20.0 |
| 7 | 58.0 | 75.0 | 22.5 | 13.5 | 23.5 | 20.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。