
400ブルー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
在庫△
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
在庫△
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 S | 65.0 | 84.0 | 26.5 | 78.5 | 24.5 | 17.5 |
| 25 S | 65.0 | 89.0 | 26.5 | 78.5 | 25.5 | 18.0 |
| 26 S | 68.0 | 91.0 | 28.0 | 79.0 | 27.0 | 19.5 |
| 27 S | 69.0 | 92.0 | 28.0 | 79.0 | 28.0 | 20.0 |
| 28 S | 71.0 | 98.0 | 28.0 | 79.0 | 28.5 | 20.0 |
| 29 S | 74.0 | 98.0 | 31.0 | 79.0 | 29.0 | 20.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。