
101ナチュラル




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 68.0 | 90.0 | 29.0 | 72.5 | 29.2 | 18.0 |
| 0 | 70.5 | 93.0 | 52.3 | 72.5 | 30.6 | 18.3 |
| 2 | 73.0 | 96.0 | 30.0 | 72.5 | 32.0 | 18.5 |
| 4 | 75.5 | 100.0 | 31.5 | 72.5 | 33.3 | 19.0 |
| 6 | 78.0 | 104.0 | 33.0 | 72.5 | 34.5 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。