マルチ
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ジャケット | 着丈 | バスト | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
80 | 32 | 60 | 21 | 29 |
90 | 33.5 | 62 | 22 | 32.5 |
100 | 36 | 64 | 23 | 36 |
110 | 39 | 68 | 25 | 40 |
120 | 42 | 72 | 27 | 44 |
130 | 45 | 76 | 29 | 48 |
ワンピース | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 45.5 | 56 | 52-64 | 20 | 28 |
90 | 49.5 | 58 | 54-66 | 21 | 31 |
100 | 55 | 60 | 56-69 | 22 | 34 |
110 | 61.5 | 64 | 58-72 | 24 | 38 |
120 | 68 | 68 | 60-75 | 26 | 42 |
130 | 74.5 | 72 | 62-78 | 28 | 46 |
レギンス | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り巾 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 40-57 | 43 | 17 | 19 | 14.5 |
90 | 42-60 | 46 | 17.5 | 19.5 | 15 |
100 | 44-64 | 50 | 18.5 | 20.5 | 16.5 |
110 | 46-67 | 53 | 19.5 | 21.5 | 17.5 |
120 | 48-70 | 56 | 20.5 | 22.5 | 18.5 |
130 | 50-73 | 60 | 21.5 | 23.5 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。