
キナリ

モカチャ










※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 35 | 28 | 24 | 27.5 | - | - |
| 90 | 38.3 | 29.3 | 25.3 | 31.2 | - | - |
| 100 | 41.7 | 30.7 | 26.7 | 34.8 | - | - |
| 110 | 45 | 32 | 28 | 38.5 | - | - |
| 120 | 48.5 | 34.5 | 29.5 | 42.5 | - | - |
| 130 | 52 | 37 | 31 | 46.5 | - | - |
| ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| 80 | 42 | 60 | 20 | 5.5 | 18.5 | 16.5 |
| 90 | 43.3 | 63.3 | 20.7 | 6 | 19.7 | 17.7 |
| 100 | 44.7 | 66.7 | 21.3 | 6.5 | 20.8 | 18.8 |
| 110 | 46 | 70 | 22 | 7 | 22 | 20 |
| 120 | 48 | 73 | 23 | 7.5 | 23 | 21.3 |
| 130 | 50 | 76 | 24 | 8 | 24 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。