
M・ピンク

コゲチャ







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| Tシャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 32 | 26 | 18.5 | 22 |
| 90 | 34.8 | 27.8 | 20.1 | 26.1 |
| 100 | 37.6 | 29.6 | 21.8 | 30.3 |
| 110 | 40.5 | 31.5 | 23.5 | 34.5 |
| 120 | 43.5 | 32.7 | 24.7 | 38.2 |
| 130 | 46.5 | 34 | 26 | 42 |
| キャミソール | 総丈 | 身幅(一部ゴム) | 後身頃 | - |
| 80 | 41 | 30 | 27 | - |
| 90 | 46 | 32 | 31.5 | - |
| 100 | 51 | 34 | 36 | - |
| 110 | 56 | 36 | 40.5 | - |
| 120 | 62 | 39 | 45 | - |
| 130 | 68 | 42 | 49.5 | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。