チャコール系
レディッシュブラウン系
トープ系
サイズ表(実寸)
40:前身頃83.0 後身頃79.0 身幅50.1 肩幅39.0 ウエスト97.2 そで丈63.0 袖(二の腕)幅18.1 背抜きor総裏or裏無し裏無し
42:前身頃84.0 後身頃80.5 身幅51.3 肩幅40.0 ウエスト100.2 そで丈64.4 袖(二の腕)幅18.5 背抜きor総裏or裏無し裏無し
44:前身頃86.0 後身頃81.5 身幅53.2 肩幅41.6 ウエスト106.0 そで丈65.0 袖(二の腕)幅19.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
46:前身頃86.5 後身頃82.0 身幅55.6 肩幅42.6 ウエスト109.0 そで丈65.0 袖(二の腕)幅20.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
48:前身頃87.0 後身頃82.5 身幅57.5 肩幅43.1 ウエスト112.0 そで丈65.5 袖(二の腕)幅20.0 背抜きor総裏or裏無し裏無し
モデル:身長175 B73 W59 H87 4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。