001ブラック
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
---|---|---|---|---|
00 | 98 | 40 | 36 | 49.5 |
0 | 98.5 | 41.3 | 36.3 | 49.8 |
2 | 99 | 42.5 | 36.5 | 50 |
4 | 99.3 | 43.7 | 37.5 | 50 |
6 | 99.5 | 45 | 38.5 | 50 |
8 | 101 | 46.3 | 39 | 50.5 |
10 | 102.5 | 47.7 | 39.5 | 51 |
12 | 104 | 49 | 40 | 51.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。