
400ブルー





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 69.0 | 84.0 | 25.0 | 74.5 | 25.0 | 19.5 |
| 0 | 73.0 | 86.0 | 25.0 | 74.5 | 25.0 | 20.0 |
| 2 | 74.0 | 88.0 | 27.0 | 74.5 | 26.5 | 21.0 |
| 4 | 76.0 | 90.0 | 27.0 | 74.5 | 28.0 | 21.0 |
| 6 | 78.0 | 94.0 | 27.5 | 74.5 | 29.0 | 21.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。