
ネイビー系

グレー系







※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:ウエスト72.0 ヒップ90.0 股上22.5 股下81.0 もも周り58.0 すそ周り34.0
30:ウエスト76.0 ヒップ94.0 股上23.0 股下83.5 もも周り59.0 すそ周り35.0
31:ウエスト79.8 ヒップ98.0 股上23.5 股下83.5 もも周り61.0 すそ周り36.0
32:ウエスト83.0 ヒップ100.0 股上23.5 股下85.5 もも周り63.0 すそ周り36.0
34:ウエスト88.0 ヒップ103.2 股上24.5 股下87.5 もも周り64.0 すそ周り37.0
36:ウエスト91.2 ヒップ107.2 股上24.5 股下88.0 もも周り67.0 すそ周り37.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。