
ライトグレー系

グレー系

ダークブラウン系

ネイビー系

























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
28:
30:ウエスト76.0 ヒップ101.0 股上24.4 股下83.0 もも周り60.6 すそ周り37.2
31:ウエスト80.0 ヒップ103.6 股上24.8 股下83.0 もも周り62.2 すそ周り37.4
32:ウエスト84.0 ヒップ105.0 股上25.7 股下86.0 もも周り63.2 すそ周り38.4
34:ウエスト87.0 ヒップ105.6 股上26.4 股下87.5 もも周り64.4 すそ周り38.4
36:ウエスト93.0 ヒップ110.8 股上27.0 股下87.5 もも周り66.0 すそ周り40.0
身長186 バスト87 ウエスト70 ヒップ90 32
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。