![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ(BLACK)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_09.jpg)
BLACK
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ(BEIGE)](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23.jpg)
BEIGE
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細1](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-1.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細2](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-2.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細3](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-3.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細4](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-4.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細5](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-5.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細6](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-6.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細7](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-7.jpg)
![green label relaxing / グリーンレーベル リラクシング フラットシューズ | [ クラークス ] Clarks Desert Khan デザートカーン スエードシューズ | 詳細8](https://image.t-fashion.jp/greenlabelrelaxing/images/goods/2102-31314990510/z-2102-31314990510_23-8.jpg)
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
24.5cm(6h):対応センチ約24.5 ヒール3.0 重量(g)1070
25cm(7):対応センチ約25 ヒール3.0 重量(g)1070
25.5cm(7h):対応センチ約25.5 ヒール3.0 重量(g)1070
26cm(8):対応センチ約26 ヒール3.0 重量(g)1070
26.5cm(8h):対応センチ約26.5 ヒール3.0 重量(g)1070
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。