
ICE






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | すそ幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 62 | 78 | 28 | 65 | 24 | 12.5 |
| 22 | 66.5 | 81.5 | 28.5 | 65.5 | 24.8 | 13 |
| 23 | 69 | 85 | 29 | 66 | 25.5 | 13.5 |
| 24 | 71 | 87.5 | 29.5 | 66.5 | 26.5 | 14.3 |
| 25 | 73 | 90 | 30 | 67 | 27.5 | 15 |
| 26 | 74.5 | 91.5 | 30.5 | 67.5 | 27.8 | 15.3 |
| 27 | 76 | 93 | 31 | 68 | 28 | 15.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。