
ASF








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 62 | 88 | 24 | 70 | 27 | 16 |
| 23 | 64 | 89 | 24.5 | 69.5 | 28 | 16.5 |
| 24 | 66 | 90 | 25 | 69 | 29 | 17 |
| 25 | 69 | 95 | 25.8 | 69 | 29.3 | 17.5 |
| 26 | 72 | 100 | 26.5 | 69 | 29.5 | 18 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。