
ACG








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 53 | 82.5 | 27.7 | 71 | 27.5 | 20.5 |
| 22 | 56 | 84 | 28 | 71 | 28 | 21.5 |
| 23 | 59 | 85.5 | 28.3 | 71 | 28.5 | 22.3 |
| 24 | 62 | 87 | 28.5 | 71 | 29 | 23 |
| 25 | 64.5 | 90.5 | 29 | 71 | 29.5 | 23.5 |
| 26 | 67 | 94 | 29.5 | 71 | 30 | 24 |
| 27 | 69.5 | 97.5 | 30 | 71 | 30.5 | 24.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。