
ADB








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 62 | 81 | 23.5 | 68 | 19 | 13 |
| 22 | 64 | 84 | 24 | 68 | 20 | 13 |
| 23 | 66 | 87 | 24.5 | 68.5 | 21 | 13.5 |
| 24 | 68.5 | 89 | 25 | 69 | 23.5 | 14.5 |
| 25 | 71 | 91 | 25.5 | 69 | 25.5 | 15 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。