
MINK






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 66 | 84 | 23 | 63 | 24 | 13 |
| 22 | 69 | 86 | 24 | 63 | 24.5 | 13.5 |
| 23 | 72 | 88 | 25 | 63 | 25 | 14 |
| 24 | 74.7 | 90 | 25.3 | 64 | 25.3 | 14.3 |
| 25 | 77.3 | 92 | 25.7 | 65 | 25.7 | 14.7 |
| 26 | 80 | 94 | 26 | 66 | 26 | 15 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。