
WHITE






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 62 | 78 | 20 | 75 | 23.5 | 12 |
| 24 | 64.5 | 80.5 | 20.5 | 75.5 | 24 | 12.8 |
| 25 | 67 | 83 | 21 | 76 | 24.5 | 13.5 |
| 26 | 68 | 85 | 21.5 | 76.3 | 25.5 | 13.8 |
| 27 | 69 | 87 | 22 | 76.5 | 26.5 | 14 |
| 28 | 70 | 89 | 22.5 | 76.7 | 27.5 | 14.3 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。