
ホワイト






※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 61 | 79 | 23.5 | 70.5 | 23.5 | 14.5 |
| 22 | 63.7 | 81.3 | 25 | 70.5 | 26 | 16.5 |
| 23 | 66.3 | 83.7 | 24.2 | 70.5 | 24.8 | 15.5 |
| 24 | 69 | 86 | 24.5 | 70.5 | 25.5 | 16 |
| 25 | 71 | 87.7 | 25 | 70.5 | 26 | 16.5 |
| 26 | 73 | 89.3 | 25.5 | 70.5 | 26.5 | 17 |
| 27 | 75 | 91 | 26 | 71 | 27 | 17.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。