
ミッドブルー







10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 63.0 | 90.0 | 28.5 | 74.0 | 26.5 | 18.5 |
| 27 | 65.0 | 93.0 | 29.0 | 75.0 | 27.5 | 19.5 |
| 28 | 68.0 | 95.0 | 30.0 | 76.0 | 28.5 | 20.5 |
| 29 | 70.0 | 97.0 | 30.0 | 77.0 | 29.0 | 20.5 |
| 30 | 73.0 | 99.0 | 30.5 | 77.5 | 29.5 | 20.9 |
| 32 | 78.0 | 105.0 | 31.5 | 79.0 | 31.0 | 22.0 |
| 34 | 81.0 | 108.0 | 32.5 | 79.5 | 32.0 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。