
BLACK




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 41.0 | 33.0 | 29.0 | 13.0 |
| 130 | 49.0 | 37.5 | 33.5 | 15.0 |
| 150 | 55.0 | 43.5 | 36.5 | 16.5 |
| 38 | 58.5 | 47.5 | 42.0 | 18.0 |
| 46 | 65.5 | 49.5 | 43.0 | 21.5 |
| 48 | 67.0 | 51.5 | 49.5 | 22.0 |
| 50 | 68.0 | 55.0 | 52.0 | 23.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。