
ネイビー











※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
35SHT:胸囲97.5 着丈70.8 肩幅43.1 そで丈58.7 ウエスト80.0 ヒップ98.1 股上23.8
36SHT:胸囲100.0 着丈71.1 肩幅43.7 そで丈58.9 ウエスト82.6 ヒップ100.6 股上24.1
37SHT:胸囲102.6 着丈71.4 肩幅44.4 そで丈59.1 ウエスト85.1 ヒップ103.2 股上24.4
38SHT:胸囲105.1 着丈71.8 肩幅45.0 そで丈59.4 ウエスト87.6 ヒップ105.7 股上24.8
39SHT:胸囲107.7 着丈72.1 肩幅45.7 そで丈59.6 ウエスト90.2 ヒップ108.3 股上25.1
40REG:胸囲110.2 着丈74.9 肩幅46.3 そで丈63.0 ウエスト92.7 ヒップ110.8 股上26.7
40SHT:胸囲110.2 着丈72.4 肩幅46.3 そで丈59.8 ウエスト92.7 ヒップ110.8 股上25.4
41SHT:胸囲112.7 着丈72.7 肩幅46.9 そで丈60.1 ウエスト95.3 ヒップ113.3 股上25.7
42REG:胸囲115.3 着丈75.6 肩幅47.6 そで丈63.5 ウエスト97.8 ヒップ115.9 股上27.3
42SHT:胸囲115.3 着丈73.0 肩幅46.5 そで丈60.3 ウエスト97.8 ヒップ115.9 股上26.0
44REG:胸囲120.4 着丈76.2 肩幅48.9 そで丈63.9 ウエスト102.9 ヒップ121.0 股上27.9
身長モデル身長:175cm 着用サイズ:37SHT
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。