
チャコールグレー(014)

イエロー(031)

ベージュ(052)

ブルー(091)

ネイビー(094)

ブルーグリーン(097)






























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫×
在庫×
在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫×
在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫×
在庫×
在庫△
お取寄せ在庫○
お取寄せ在庫△
お取寄せ在庫×
こちらの商品は一部予約です
| サイズ/カラー | お届け予定 |
|---|---|
| チャコールグレー(014)/00(XS) | 3月中旬頃 |
| チャコールグレー(014)/02(M) | 3月中旬頃 |
| チャコールグレー(014)/04(2LT) | 3月中旬頃 |
| チャコールグレー(014)/44(3L) | 3月中旬頃 |
| イエロー(031)/00(XS) | 3月中旬頃 |
| イエロー(031)/02(M) | 3月中旬頃 |
| イエロー(031)/04(2LT) | 3月中旬頃 |
| イエロー(031)/44(3L) | 3月中旬頃 |
| ベージュ(052)/00(XS) | 3月中旬頃 |
| ベージュ(052)/02(M) | 3月中旬頃 |
| ベージュ(052)/04(2LT) | 3月中旬頃 |
| ベージュ(052)/44(3L) | 3月中旬頃 |
| ブルー(091)/00(XS) | 3月中旬頃 |
| ブルー(091)/02(M) | 3月中旬頃 |
| ブルー(091)/04(2LT) | 3月中旬頃 |
| ブルー(091)/44(3L) | 3月中旬頃 |
| ネイビー(094)/00(XS) | 3月中旬頃 |
| ネイビー(094)/02(M) | 3月中旬頃 |
| ネイビー(094)/04(2LT) | 3月中旬頃 |
| ネイビー(094)/44(3L) | 3月中旬頃 |
| ブルーグリーン(097)/02(M) | 3月中旬頃 |
| ブルーグリーン(097)/04(2LT) | 4月中旬頃 |
| ブルーグリーン(097)/44(3L) | 4月中旬頃 |
●予約受付期間:限定数に達し次第終了
サイズ表(実寸)
●製品寸法:
00(XS):着丈59cm B100cm 袖丈43cm 肩幅51cm
02(M):着丈62cm B110cm 袖丈44cm 肩幅55cm
04(2LT):着丈66cm B116cm 袖丈45cm 肩幅58cm
44(3L):着丈65cm B124cm 袖丈44cm 肩幅60cm
48(5L):着丈65cm B132cm 袖丈43cm 肩幅64cm
備考:
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。