
ミントグリーン

ネイビー














※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 75.0 | 50.5 | 45.0 | 58.0 | - | - |
| L | 77.5 | 54.0 | 46.5 | 60.0 | - | - |
| パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| M | 67.0 | 107.0 | 32.5 | 70.5 | 33.5 | 24.0 |
| L | 74.0 | 119.0 | 33.5 | 74.5 | 35.0 | 25.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。