
チャコール

グリーン













※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70.5 | 51.5 | 43.5 | 59.5 | - | - |
| L | 71.5 | 54.5 | 45.5 | 60.5 | - | - |
| パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
| M | 62.0 | 100.0 | 28.5 | 70.0 | 31.0 | 10.5 |
| L | 65.0 | 108.0 | 30.0 | 74.0 | 34.5 | 11.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。