
BLACK





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.0 | 82.0 | 23.5 | 12.0 | 25.0 | 27.5 |
| 8 | 58.0 | 86.0 | 25.0 | 12.5 | 27.5 | 28.5 |
| 10 | 60.0 | 88.0 | 27.0 | 14.0 | 30.0 | 29.5 |
| 12 | 62.0 | 90.0 | 28.0 | 15.0 | 31.0 | 31.0 |
| 14 | 63.0 | 94.0 | 28.5 | 17.0 | 32.0 | 32.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。