
BLUE








※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.0 | 70.0 | 20.5 | 56.5 | 23.0 | 13.5 |
| 10 | 66.0 | 76.0 | 21.5 | 63.0 | 25.0 | 14.5 |
| 12 | 72.0 | 82.0 | 23.0 | 70.0 | 27.0 | 15.0 |
| 14 | 76.0 | 90.0 | 24.5 | 75.0 | 28.0 | 16.0 |
| 16 | 79.0 | 94.0 | 25.5 | 81.0 | 30.l0 | 17.0 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。