
GREY

LT.BLUE





※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 底幅 | 甲周り | ヒール | 全高 | 筒周り | 足首周り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 8.5 | 11 | 3.5 | 27.5 | 31 | 28.5 |
| 23 | 8.7 | 12 | 3.5 | 27.5 | 31.5 | 29 |
| 23.5 | 9 | 13 | 3.5 | 27.5 | 31.8 | 29.5 |
| 24 | 9.1 | 13.1 | 3.5 | 28 | 32.2 | 29.7 |
| 24.5 | 9.2 | 13.2 | 3.5 | 28.5 | 32.5 | 30 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。