
WHITE
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| 対応サイズ | 底幅 | 甲周り | ヒール | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 8.8 | 10.5 | 2.5 |
| 36 | 23.0~23.5 | 8.9 | 10.7 | 2.5 |
| 37 | 23.5~24.0 | 9 | 11 | 2.5 |
| 38 | 24.0~24.5 | 9.1 | 11.1 | 2.5 |
| 39 | 24.5~25.0 | 9.2 | 11.2 | 2.5 |
| 40 | 25.5 | 9.3 | 11.4 | 2.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。