
チャコールグレー

ネイビー






























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
42:着丈68.0 肩幅43.0 身幅49.3 そで丈59.0 ウエスト76.0 股上22.0 股下94.0 すそ周り36.0 もも周り65.4 ヒップ97.0
44:着丈69.5 肩幅44.0 身幅50.8 そで丈60.0 ウエスト79.0 股上22.5 股下94.0 すそ周り37.0 もも周り66.8 ヒップ100.0
46:着丈71.0 肩幅45.0 身幅52.3 そで丈61.0 ウエスト82.0 股上23.0 股下96.0 すそ周り38.0 もも周り68.2 ヒップ103.0
48:着丈72.5 肩幅46.0 身幅53.8 そで丈62.0 ウエスト85.0 股上23.5 股下96.0 すそ周り39.0 もも周り69.6 ヒップ106.0
50:着丈74.0 肩幅47.0 身幅55.3 そで丈63.0 ウエスト88.0 股上24.0 股下98.0 すそ周り40.0 もも周り71.0 ヒップ109.0
52:着丈75.5 肩幅48.0 身幅56.8 そで丈64.0 ウエスト91.0 股上24.5 股下98.0 すそ周り41.0 もも周り72.4 ヒップ112.0
MODEL: 17: 身長178cm 着用サイズ:48
MODEL: 78: 身長178cm 着用サイズ:48
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。