
グレー系

チャコールグレー

ライトブラウン

ネイビー






























※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
42:ウエスト76.0 股上22.0 股下93.0 すそ周り33.0 もも周り61.8 ヒップ95.6
44:ウエスト79.0 股上22.5 股下94.0 すそ周り34.0 もも周り63.2 ヒップ98.6
46:ウエスト82.0 股上23.0 股下95.0 すそ周り35.0 もも周り64.6 ヒップ101.6
48:ウエスト85.0 股上23.5 股下96.0 すそ周り36.0 もも周り66.0 ヒップ104.6
50:ウエスト88.0 股上24.0 股下97.0 すそ周り37.0 もも周り67.4 ヒップ107.6
52:ウエスト91.0 股上24.5 股下98.0 すそ周り38.0 もも周り68.8 ヒップ110.6
54:ウエスト94.0 股上25.0 股下99.0 すそ周り39.0 もも周り70.2 ヒップ113.6
MODEL: 25: 身長178cm 着用サイズ:48
MODEL: 78: 身長178cm 着用サイズ:48
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。