
チャコールグレー




















※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
42:着丈68 肩幅43 身幅49.3 そで丈59 ウエスト76 股上22 股下94 すそ周り36 もも周り65.4 ヒップ97
44:着丈69.5 肩幅44 身幅50.8 そで丈60 ウエスト79 股上22.5 股下94 すそ周り37 もも周り66.8 ヒップ100
46:着丈71 肩幅45 身幅52.3 そで丈61 ウエスト82 股上23 股下96 すそ周り38 もも周り68.2 ヒップ103
48:着丈72.5 肩幅46 身幅53.8 そで丈62 ウエスト85 股上23.5 股下96 すそ周り39 もも周り69.6 ヒップ106
50:着丈74 肩幅47 身幅55.3 そで丈63 ウエスト88 股上24 股下98 すそ周り40 もも周り71 ヒップ109
52:着丈75.5 肩幅49 身幅58.3 そで丈64 ウエスト91 股上24.5 股下98 すそ周り41 もも周り72.4 ヒップ112
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。