
カーキ











※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
44:ウエスト74 股上28 股下78.5 すそ周り43.5 もも周り63 ヒップ100
46:ウエスト75 股上28.5 股下78.5 すそ周り44 もも周り64 ヒップ102
48:ウエスト81 股上28.5 股下78.5 すそ周り46 もも周り67 ヒップ104.5
50:ウエスト82 股上29 股下78.5 すそ周り46.5 もも周り67.5 ヒップ105
52:ウエスト86 股上30 股下81 すそ周り48.5 もも周り71.5 ヒップ114
54:ウエスト91 股上30.5 股下81.5 すそ周り48.5 もも周り72 ヒップ116
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。