
ライトグレー























10%ポイントバック
※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
34:着丈73.0 肩幅43.5 身幅50.5 そで丈61.5 ウエスト75.0 股上28.5 股下94.0 すそ周り21.5 もも周り79.2 ヒップ123.4
36:着丈74.2 肩幅44.9 身幅52.0 そで丈62.0 ウエスト78.0 股上29.0 股下94.0 すそ周り22.0 もも周り80.6 ヒップ126.2
38:着丈75.4 肩幅46.3 身幅53.5 そで丈62.5 ウエスト81.0 股上29.5 股下96.0 すそ周り22.5 もも周り82.2 ヒップ129.0
40:着丈76.6 肩幅47.7 身幅55.0 そで丈63.5 ウエスト84.0 股上30.0 股下96.0 すそ周り23.0 もも周り83.6 ヒップ131.8
42:着丈77.8 肩幅49.1 身幅56.5 そで丈64.5 ウエスト87.0 股上30.5 股下98.0 すそ周り23.5 もも周り85.2 ヒップ134.6
44:着丈79.0 肩幅50.5 身幅58.0 そで丈65.5 ウエスト90.0 股上31.0 股下98.0 すそ周り24.0 もも周り86.6 ヒップ137.4
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。