
410ネイビー



※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 67.3 | 84.7 | 23.5 | 71.5 | 26.8 | 15 |
| 0 | 70 | 88 | 24.5 | 71.5 | 28 | 15.5 |
| 2 | 72.7 | 91.3 | 25.5 | 71.5 | 29.2 | 16 |
| 4 | 75.3 | 94.7 | 26.5 | 71.5 | 30.3 | 16.5 |
| 6 | 78 | 98 | 27.5 | 71.5 | 31.5 | 17 |
| 8 | 80.7 | 101 | 28.5 | 71.5 | 32.7 | 17.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。