
400ブルー




※表示のポイント数は、商品ポイントと決済ポイントの合計目安となります。
サイズ表(実寸)
| ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 96 | 22.5 | 23.5 | 28 | 21.5 |
| 30 | 79.5 | 99.5 | 23.5 | 23.8 | 29.5 | 22.5 |
| 32 | 83 | 103 | 24.5 | 24 | 31 | 23.5 |
| 34 | 88.5 | 108 | 26 | 24 | 33 | 25 |
| 36 | 94 | 113 | 27.5 | 24 | 35 | 26.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。